eChat PoC Radio e800
Pantalla completa, carcasa metálica
Botón de encendido Identificación convergente de huellas dactilares
Tecla PTT independiente
Configuración SW/HW principal
IP68
Especificaciones del producto
| Sistema | Red pública: LTE/WCDMA/GSM/TD-SCDMA/CDMA | |
| Frecuencia | LTE | TDD: B38/B39/B40/B41
FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| WCDMA | B1/B2/B5/B8 | |
| GSM | B2/B3/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA | BC0 | |
| Antena | Interno: LTE/WLAN/BT/NFC/GPS | |
| Tamaño (H×W×D) | 154×78×11,2 mm | |
| Peso | Aproximadamente 230 g | |
| Pantalla | LCD de alta definición de 5,7 pulgadas, 1440 x 720 | |
| Batería | 13,16 Wh (3420 mAh, 3,85 V) | |
| Sistema operativo | SO personalizado basado en Android | |
| CPU | Procesador Oct A53 | |
| Memoria | RAM: 4 GB
ROM: 64 GB |
|
| Cámara | Cámara trasera: 13 M píxeles, enfoque automático, CMOS y flash
Cámara frontal: 13 M píxeles y CMOS |
|
| Interfaz externa | Conector USB tipo C (USB, audio, datos y auriculares PTT) | |
| Bluetooth | BT 2.1+EDR/4.0 | |
| NFC | Soporte | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4G/5G, compatible con punto de acceso Wi-Fi | |
| Ubicación | GPS, Glonass | |
| Cifrado | Tarjeta de cifrado TF | |
| Ranura para tarjeta | NANO SIM×1, Tarjeta TF×1 | |
| Memoria externa | Admite tarjeta TF, hasta 128 GB | |
| Sensor | Sensor de aceleración de gravedad, sensor de proximidad, giroscopio, sensor de luz y geomagnético | |
| Carga | Carga con cable USB tipo C de 5 V | |
| OTG | Soporte | |
| Medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Almacenar templado | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 (nivel 3) ±6 kV (contacto) ±8 kV (aire) | |
| Resistencia al polvo y al agua | IP68 | |
Accesorios estandar
Cable USB
Adaptador de corriente




